打算从亚虎转到富兰克林大学? 我们会带你去的!
在富兰克林获得实现目标所需的支持. 我们精简的流程和容易获得免费的学术支持资源, 尽量减少你和学位之间的障碍. Accredited, 非营利性,完全专注于成人学习者近120年, 富兰克林让你有可能100%在网上获得雇主尊重的学位.
格林维尔理工学院和富兰克林大学合作提供了很好的转学机会.富兰克林大学为格林维尔理工学院的学生创建了一个注册门户. 你可以在那里找到录取、转学和项目信息.
http://www.franklin.edu/greenville-technical-college以下是亚虎和富兰克林大学之间的转让协议.
等效列表应与学位审计和学位清单一起使用.
以下概述了亚虎应用科学副学士-会计和富兰克林大学理学学士学位的转让协议: Accounting.
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | Freshman Seminar | 3 | Franklin | TRNS 950 | 大学选修课 | 3 | |
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3 | Franklin | PF 106 | 电子表格简介 | 1 | |
Franklin | PF 108 | 数据库简介 | 1 | |||||
Franklin | TRNS 950 | 大学选修课 | 1 | |||||
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3 | Franklin | COMM 920 | 组成特别 | 3 | |
GTC | MGT 101 | 管理学原理 | 3 | Franklin | MGMT 312 | 管理学原理 | 3 | |
GTC | MAT 155 | 当代数学 | 3 | Franklin | MATH 150 | 中级代数 | 3 | |
GTC | ACC 101 | 会计原则一 | 3 | Franklin | ACCT 215 | 财务会计 | 3 | |
GTC | SPC 205 | Public Speaking | 3 | Franklin | SPCH 100 | Speech | 3 | |
GTC | BAF 101 | Personal Finance | 3 | Franklin | FPLN 300 | 财务规划原则 | 3 | |
GTC | MKT 101 | Marketing | 3 | Franklin | MKTG 300 | Marketing | 3 | |
GTC | ACC 102 | 会计原则二 | 3 | Franklin | ACCT 225 | 管理会计 | 3 | |
GTC | ACC 124 | 个人纳税手续 | 3 | Franklin | ACCT 390 | 联邦所得税I | 3 | |
GTC | BUS 121 | Business Law I | 3 | Franklin | BSAD 220 | Business Law | 3 | |
GTC | ECO 105 | 经济学原理概论 | 3 | Franklin | ECON 901 | Social & 行为科学选修课 | 3 | |
GTC | ACC 150 | 工资核算 | 3 | Franklin | ACCT 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | ACC 201 | 中级会计一级 | 3 | Franklin | ACCT 310 | 中级会计一级 | 3 | |
GTC | ACC 224 | Business Taxation | 3 | Franklin | ACCT 420 | 联邦所得税II | 3 | |
GTC | ACC 245 | 会计应用程序 | 3 | Franklin | PF 106 | 电子表格简介 | 1 | |
Franklin | ACCT 902 | 专业核心特辑 | 2 | |||||
GTC | 人文/美术选修* | 3 | Franklin | HUMN XXX | Arts & 人文选修课 | 3 | ||
GTC | ACC 202 | 中级会计II | 3 | Franklin | ACCT 320 | 中级会计II | 3 | |
GTC | ACC 230 | Cost Accounting I | 3 | Franklin | ACCT 330 | Cost Management | 3 | |
GTC | ACC 246 | 综合会计软件 | 3 | Franklin | ACCT 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | ACC 275 | 会计学专题 | 3 | Franklin | ACCT 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | LOG 250 | 先进的全球物流 | 3 | Franklin | OSCM 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
TOTAL | 69 | 69 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | 自然物理科学/实验室** | 4 | Franklin | SCIE XXX | 自然/物理科学/实验室 | 4 | ||
GTC | ECO 211 | Microeconomics | 3 | Franklin | ECON 210 | 微观经济学概论 | 3 | |
GTC | PHI 105 | 逻辑导论 | 3 | Franklin | HUMN 210 | Intro to Logic & 批判性思维能力 | 2 | |
Franklin | HUMN 905 | Arts & 人文选修课 | 1 | |||||
GTC | MAT 120 | Probability & Statistics | 3 | Franklin | MATH 215 | 统计的概念 | 3 | |
GTC | 社区学院选修课 | 3 | Franklin | 大学选修课 | 3 | |||
GTC | 社区学院选修课 | 3 | Franklin | 大学选修课 | 3 | |||
GTC | 社区学院选修课 | 3 | Franklin | 大学选修课 | 3 | |||
GTC | 社区学院选修课 | 3 | Franklin | 大学选修课 | 3 | |||
TOTAL | 25 | 25 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours |
---|---|---|---|
Franklin | PF 321 | 学习策略 | 2 |
Franklin | ENG 130 | Research Writing | 2 |
Franklin | SCIE XXX | 没有实验室的科学 | 2 |
Franklin | FINA 301 | 金融学原理 | 4 |
Franklin | ECON 220 | 宏观经济学概论 | 4 |
Franklin | ACCT 425 | 会计信息系统 | 4 |
Franklin | ACCT 470 | Auditing | 4 |
Franklin | ACCT 495 | 会计研究 & Analysis | 4 |
Franklin | 主修领域 | 4 | |
富兰克林大学 | 30 | ||
亚虎 | 69 | ||
额外的格林维尔技术/富兰克林课程 | 25 | ||
Total Degree | 124 |
有关本协议的其他问题,请发送电子邮件 PATH@tif2005.com.
富兰克林大学转学说明:
课程可能会有变化. 官方成绩单评估需要确定学位所需的具体课程.
*请联系富兰克林大学格林维尔理工学院的人文选择招生顾问
**营养学在富兰克林大学不被视为一门科学
以下概述了亚虎应用科学副学士-行政办公室技术的转让协议, 商业系统和富兰克林大学理学学士学位: 工商管理.
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | AOT 104 | 键盘和输入技术 | 3 | Franklin | AMGT 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | COL 105 | Freshman Seminar | 3 | Franklin | TRNS 950 | Free Elective | 3 | |
GTC | AOT 162 | 基本信息处理 | 3 | Franklin | AMGT 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3 | Franklin | COMM 901 | Special | 3 | |
GTC | MAT 120 | 概率论与统计学 | 3 | Franklin | MATH 215 | 统计的概念 | 3 | |
GTC | MGT 101 | 管理学原理 | 3 | Franklin | MGMT 312 | 管理学原理 | 3 | |
GTC | AOT 110 | 文档格式 | 3 | Franklin | AMGT 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3 | Franklin | PF 106 | 电子表格简介 | 1 | |
Franklin | PF 108 | 数据库简介 | 1 | |||||
Franklin | TRNS 950 | Free Elective | 1 | |||||
GTC | SPC 205 OR SPC 209 |
公开演讲或 人际沟通 |
3 | Franklin | SPCH 100 OR COMM 150 |
言语交流或 人际沟通 |
3 | |
GTC | ACC 101 | 会计原则一 | 3 | Franklin | ACCT 215 | 财务会计 | 3 | |
GTC | AOT 251 | 行政制度及程序 | 3 | Franklin | AMGT 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | CPT 270 | 高级微电脑应用 | 3 | Franklin | COMP 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | MKT 130 | 顾客服务原则 | 3 | Franklin | MKTG 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | ACC 245 | 会计应用程序 | 3 | Franklin | PF 106 | 电子表格简介 | 1 | |
Franklin | ACCT 902 | 专业核心特辑 | 2 | |||||
GTC | AOT 133 | 专业发展 | 3 | Franklin | AMGT 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | AOT 161 | 记录管理 | 3 | Franklin | AMGT 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | AOT 234 | 行政办公室通讯 | 3 | Franklin | AMGT 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | AOT 256 | Office Management | 3 | Franklin | AMGT 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | MKT 101 | Marketing | 3 | Franklin | MKTG 300 | Marketing | 3 | |
GTC | AOT 250 | 高级信息处理 | 3 | Franklin | AMGT 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | AOT 255 | Senior Practicum | 3 | Franklin | AMGT 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | 人文选修课程* | 3 | Franklin | HUMN XXX | Arts & 人文选修课 | 3 | ||
GTC | 社会科学选修课 | 3 | Franklin | Social & 行为科学选修课 | 3 | |||
TOTAL | 69 | 69 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 102 | 英语作文II | 3 | Franklin | ENG 120 | College Writing | 3 | |
GTC | ENG 165 | 专业的沟通 | 3 | Franklin | ENG 205 | Business & 专业写作 | 3 | |
GTC | 人文选修课程* | 3 | Franklin | Arts & 人文选修课 | 3 | |||
GTC | MAT 155 | 当代数学 | 3 | Franklin | MATH 150 | 基本的代数 | 3 | |
GTC | ECO 211 | Microeconomics | 3 | Franklin | ECON 210 | 微观经济学概论 | 3 | |
GTC | ECO 210 | Macroeconomics | 3 | Franklin | ECON 210 | 宏观经济学概论 | 3 | |
GTC | 生物/物理科学/实验室** | 4 | Franklin | 自然/物理科学/实验室 | 4 | |||
GTC | 生物/物理科学* * | 3 | Franklin | 自然和物理科学 | 3 | |||
GTC | ACC 102 | 会计原则二 | 3 | Franklin | ACCT 225 | 管理会计 | 3 | |
GTC | BUS 121 | Business Law I | 3 | Franklin | BSAD 220 | Business Law | 3 | |
TOTAL | 31 | 31 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours |
---|---|---|---|
Franklin | PF 321 | 学习策略 | 2 |
Franklin | FINA 301 | 金融学原理 | 4 |
Franklin | BSAD 320 | Quant & 决策的质量方法 | 4 |
Franklin | BSAD 460 | 领袖商业道德 | 4 |
Franklin | BSAD 495 | 工商管理顶点 | 4 |
Franklin | 主修领域 | 4 | |
Franklin | 主修领域 | 4 | |
Franklin | 主修领域 | 4 | |
Franklin | 主修领域 | 4 | |
富兰克林大学 | 34 | ||
亚虎 | 69 | ||
额外的格林维尔技术/富兰克林课程 | 31 | ||
Total Degree | 134 |
有关本协议的其他问题,请发送电子邮件 PATH@tif2005.com.
富兰克林大学转学说明:
课程可能会有变化. 官方成绩单评估需要确定学位所需的具体课程.
*请联系富兰克林大学格林维尔理工学院的人文选择招生顾问
**营养学在富兰克林大学不被视为一门科学
以下概述了亚虎应用科学副学士学位-计算机技术-网络安全专业和富兰克林大学理学学士学位的转让协议: Cybersecurity.
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | Freshman Seminar | 3 | Franklin | TRNS 950 | Free Elective | 3 | |
GTC | CPT 113 | 信息系统 | 3 | Franklin | MIS 200 | 管理资讯系统 | 3 | |
GTC | CPT 257 | Operating Systems | 3 | Franklin | COMP 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3 | Franklin | COMM 920 | 组成特别 | 3 | |
GTC | MAT 109 | 大学代数与建模 | 3 | Franklin | MATH 160 | College Algebra | 3 | |
GTC | IST 220 | 数据通信 | 3 | Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 3 | |
GTC | CPT 168 | 程序逻辑与设计 | 3 | Franklin | ITEC 136 | 编程原理 | 3 | |
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3 | Franklin | PF 106 | 电子表格简介 | 1 | |
Franklin | PF 108 | 数据库简介 | 1 | |||||
Franklin | TRNS 950 | Free Elective | 1 | |||||
GTC | CPT 209 | 计算机系统管理 | 3 | Franklin | COMP 903 | Major Special | 3 | |
GTC | IST 110 | 网络空间与网络安全概论 | 3 | Franklin | ISEC 200 | 网络安全基础 | 2 | |
Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 1 | |||||
GTC | IST 266 | 互联网及防火墙安全 | 3 | Franklin | ISEC 325 | Communication & Network Security | 3 | |
GTC | IST 190 | LINUX Essentials | 3 | Franklin | ITEC 400 | Linux管理 | 3 | |
GTC | IST 267 | 网络脆弱性评估与 | 3 | Franklin | ISEC 325 | Communication & Network Security | 4 | |
GTC | IST 294 | 信息技术和数据保障2 | 3 | Franklin | COMP 903 | Major Special | 2 | |
GTC | IST 272 | 关系数据库 | 3 | Franklin | COMP 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | IST 291 | 网络安全基础 | 3 | Franklin | ISEC 200 | 网络安全基础 | 2 | |
Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 1 | |||||
GTC | IST 292 | 网络安全基础2 | 3 | Franklin | ISEC 375 | Digital Forensics | 4 | |
GTC | IST 293 | IT与数据保障 | 3 | Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 2 | |
GTC | SPC 209 | 人际沟通 | 3 | Franklin | COMM 150 | 人际沟通 | 3 | |
GTC | CPT 264 | 制度及程序 | 3 | Franklin | COMP 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | XXX XXX | 社会科学选修课 | 3 | Franklin | XXXX XXX | 社会/行为科学选修 | 3 | |
GTC | CPT 267 | 技术支持概念 | 3 | Franklin | COMP 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | CPT 275 | 计算机技术高级项目 | 3 | Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 3 | |
GTC | XXX XXX | 人文/美术选修* | 3 | Franklin | HUMN XXX | 人文/美术选修课 | 3 | |
Total | 72 | Total | 72 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 102 | 英语作文II | 3 | Franklin | ENG 120 | College Writing | 3 | |
GTC | PHI 211 | Ethics | 3 | Franklin | HUMN 211 | 伦理分析与推理导论 | 3 | |
GTC | XXX XXX | 生物/物理科学/实验室** | 4 | Franklin | SCIE XXX | 自然/物理科学/实验室 | 4 | |
GTC | XXX XXX | 生物/物理科学* * | 3 | Franklin | SCIE XXX | 自然和物理科学 | 3 | |
GTC | XXX XXX | 社会科学选修课 | 3 | Franklin | XXXX XXX | 社会/行为科学选修 | 3 | |
GTC | CPT 234 | C Programming I | 3 | Franklin | COMP 101 | 使用计算机解决问题 | 2 | |
Franklin | COMP 902 | 专业核心特辑 | 1 | |||||
GTC | IST 201 | 思科互联网络概念 | 3 | Franklin | COMP 204 | 计算机网络原理 | 2 | |
Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 1 | |||||
GTC | IST 278 | 数据库编程 | 3 | Franklin | COMP 281 | 数据库管理系统 | 3 | |
Total | 25 | Total | 25 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours |
---|---|---|---|
Franklin | PF 321 | 学习策略 | 2 |
Franklin | MATH 280 | 概率论和统计学 | 4 |
Franklin | ENG 220 | 学术和教授研究写作 | 4 |
Franklin | WEBD 101 | 网页构建导论 | 2 |
Franklin | ISEC 300 | 信息安全保障 | 4 |
Franklin | ISEC 350 | 风险及保安管理 | 4 |
Franklin | ISEC 400 | 软件开发安全 | 4 |
Franklin | ISEC 475 | 安全工程 & Assessment | 4 |
Franklin | ITEC 350 | 窗口管理 | 4 |
Franklin | ISEC 495 | 网络安全顶点 | 4 |
Franklin | WEBD 236 | Web信息的系统编程 | 4 |
Franklin | MIS 310 | 资讯系统廊 & Tech | 4 |
富兰克林大学 | 44 | ||
亚虎 | 72 | ||
额外的格林维尔技术/富兰克林课程 | 25 | ||
Total Degree | 141 |
有关本协议的其他问题,请发送电子邮件 PATH@tif2005.com.
富兰克林大学转学说明:
*请联系富兰克林大学格林维尔理工学院的人文选择招生顾问
**营养学在富兰克林大学不被视为一门科学
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | Freshman Seminar | 3 | Franklin | TRNS 950 | Free Elective | 3 | |
GTC | CPT 113 | 信息系统 | 3 | Franklin | MIS 200 | 管理资讯系统 | 3 | |
GTC | CPT 257 | Operating Systems | 3 | Franklin | COMP 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3 | Franklin | COMM 901 | Special | 3 | |
GTC | MAT 109 | 大学代数/建模 | 3 | Franklin | MATH 160 | College Algebra | 3 | |
GTC | IST 220 | 数据通信 | 3 | Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 3 | |
GTC | CPT 168 | Programming Logic & Design | 3 | Franklin | ITEC 136 | 编程原理 | 3 | |
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3 | Franklin | PF 106 | 电子表格简介 | 1 | |
Franklin | PF 108 | 数据库简介 | 1 | |||||
Franklin | TRNS 950 | Free Elective | 1 | |||||
GTC | CPT 209 | 计算机系统管理 | 3 | Franklin | COMP 903 | Major Special | 3 | |
GTC | IST 110 | 网络空间简介 & Cybersecurity | 3 | Franklin | ISEC 200 | 网络安全基础 | 2 | |
Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 1 | |||||
GTC | IST 201 | 思科互联网络概念 | 3 | Franklin | COMP 204 | 计算机网络原理 | 2 | |
Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 1 | |||||
GTC | SPC 205 | 公开演讲或 | 3 | Franklin | SPCH 100 | 言语交际 | 3 | |
GTC | SPC 209 | 人际沟通 | Franklin | COMM 150 | 人际沟通 | |||
GTC | IST 202 | 思科路由器配置和 | 3 | Franklin | ITEC 275 | 计算机网络:交换机、路由、广域网 | 4 | |
GTC | IST 203 | 高级思科路由器配置和 | 3 | Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 5 | |
GTC | IST 204 | 思科故障排除 | 3 | |||||
GTC | IST 295 | IP语音(VoIP)基础 | 3 | Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 3 | |
GTC | IST 266 | Internet & Firewall Security | 3 | Franklin | ISEC 325 | Comm & Network Security | 3 | |
GTC | IST 272 | 关系数据库与 | 3 | Franklin | COMP 281 | 数据库管理系统 | 4 | |
GTC | IST 278 | Tech. 选修=数据库编程 | 3 | Franklin | COMP 902 | 专业核心特辑 | 2 | |
GTC | XXX XXX | 社会科学选修课 | 3 | Franklin | XXXX XXX | Social & 行为科学选修课 | 3 | |
GTC | CPT 264 | Systems & Procedures | 3 | Franklin | COMP 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | XXX XXX | 人文选修课程* | 3 | Franklin | HUMN XXX | Arts & 人文选修课 | 3 | |
GTC | CPT 267 | 技术支持概念 | 3 | Franklin | COMP 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | CPT 275 | 计算机技术高级项目 | 3 | Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 3 | |
Total | 72 | Total | 72 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 102 | 英语作文II | 3 | Franklin | ENG 120 | College Writing | 3 | |
GTC | XXX XXX | 生物/物理科学/实验室** | 4 | Franklin | XXX XXX | 自然/物理科学/实验室 | 4 | |
GTC | XXX XXX | 生物/物理科学* * | 3 | Franklin | XXX XXX | 自然和物理科学 | 3 | |
GTC | XXX XXX | 社会科学选修课 | 3 | Franklin | XXX XXX | Social & 行为科学选修课 | 3 | |
GTC | PHI 110 | Ethics | 3 | Franklin | HUMN 211 | 伦理分析导论 & Reasoning | 2 | |
GTC | Franklin | HUMN 905 | 传统的特殊 | 1 | ||||
GTC | IST 190 | Linux Essentials | 3 | Franklin | ITEC 400 | Linux管理 | 3 | |
Total | 19 | Total | 19 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours |
---|---|---|---|
Franklin | PF 321 | 学习策略 | 2 |
Franklin | MATH 280 | 概率论 & Statistics | 4 |
Franklin | ENG 220 | 研究写作:探索教授. | 4 |
Franklin | ISEC 300 | 信息安全保障 | 4 |
Franklin | ITEC 430 | 信息技术项目管理 | 4 |
Franklin | MIS 310 | Info Systems Arch & Technology | 4 |
Franklin | ITEC 475 | Virtualization & Cloud Computing | 4 |
Franklin | ITEC 495 | 资讯科技顶点 | 4 |
Franklin | XXX XXX | 主修领域 | 4 |
Franklin | XXX XXX | 主修领域 | 4 |
富兰克林大学 | 38 | ||
亚虎 | 72 | ||
额外的格林维尔技术/富兰克林课程 | 19 | ||
Total Degree | 129 |
有关本协议的其他问题,请发送电子邮件 PATH@tif2005.com.
富兰克林大学转学说明:
课程可能会有变化. 官方成绩单评估需要确定学位所需的具体课程.
*请联系富兰克林大学格林维尔理工学院的人文选择招生顾问
**营养学在富兰克林大学不被视为一门科学
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | Freshman Seminar | 3 | Franklin | TRNS 950 | Free Elective | 3 | |
GTC | CPT 113 | 信息系统 | 3 | Franklin | MIS 200 | 管理资讯系统 | 3 | |
GTC | CPT 257 | Operating Systems | 3 | Franklin | COMP 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3 | Franklin | COMM 901 | Special | 3 | |
GTC | MAT 109 | 大学代数与建模 | 3 | Franklin | MATH 160 | College Algebra | 3 | |
GTC | IST 220 | 数据通信 | 3 | Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 3 | |
GTC | CPT 168 | 程序逻辑与设计 | 3 | Franklin | ITEC 136 | 编程原理 | 3 | |
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3 | Franklin | PF 106 | 电子表格入门1 | 1 | |
Franklin | PF 108 | 数据库概论I | 1 | |||||
Franklin | TRNS 950 | Free Elective | 1 | |||||
GTC | CPT 209 | 计算机系统管理 | 3 | Franklin | COMP 903 | Major Special | 3 | |
GTC | IST 110 | 网络空间与网络安全概论 | 3 | Franklin | ISEC 200 | 网络安全基础 | 2 | |
Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 1 | |||||
GTC | IST 190 | LINUX Essentials | 3 | Franklin | ITEC 400 | Linux管理 | 3 | |
GTC | SPC 205 OR SPC 209 |
公开演讲或 人际沟通 |
3 | Franklin | SPCH 100 COMM 150 |
言语交际 人际沟通 |
3 | |
GTC | IST 191 | LINUX管理 | 3 | Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 3 | |
GTC | IST 257 | 局域网服务器技术 | 3 | Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 3 | |
GTC | IST 266 | 互联网防火墙安全 | 3 | Franklin | ISEC 325 | Comm & Network Security | 3 | |
GTC | IST 272 | 关系数据库与 | 3 | Franklin | COMP 281 | 数据库管理系统 | 4 | |
GTC | IST 278 | 数据库编程 | 3 | Franklin | COMP 902 | 专业核心特辑 | 2 | |
GTC | 社会科学选修课 | 3 | Franklin | XXXX XXX | Social & 行为科学选修课 | 3 | ||
GTC | IST 198 | Cloud Essentials | 3 | Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 3 | |
GTC | IST 258 | 局域网目录服务 | 3 | Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 3 | |
GTC | CPT 264 | Systems & Procedures | 3 | Franklin | COMP 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | CPT XXX | 人文选修课程* | 3 | Franklin | HUMN XXX | Arts & 人文选修课 | 3 | |
GTC | XXX 267 | 技术支持概念 | 3 | Franklin | COMP 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | CPT 275 | 计算机技术高级项目 | 3 | Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 3 | |
TOTAL | 72 | 72 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 102 | 英语作文II | 3 | Franklin | ENG 120 | College Writing | 3 | |
GTC | 生物/物理科学/实验室** | 4 | Franklin | 自然/物理科学/实验室 | 4 | |||
GTC | 生物/物理科学* * | 3 | Franklin | 自然和物理科学 | 3 | |||
GTC | 社会科学选修课 | 3 | Franklin | Social & 行为科学选修课 | 3 | |||
GTC | PHI 110 | Ethics | 3 | Franklin | HUMN 211 | 伦理分析导论 & Reasoning | 2 | |
Franklin | HUMN 905 | 传统的特殊 | 1 | |||||
GTC | IST 201 | 思科互联网络概念 | 3 | Franklin | COMP 204 | 计算机网络原理 | 2 | |
Franklin | ITEC 904 | 专业特长 | 1 | |||||
TOTAL | 19 | 19 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours |
---|---|---|---|
Franklin | PF 321 | 学习策略 | 2 |
Franklin | MATH 280 | 概率论 & Statistics | 4 |
Franklin | ENG 220 | 研究写作:探索教授. | 4 |
Franklin | ISEC 300 | 信息安全保障 | 4 |
Franklin | ITEC 275 | 计算机网络:交换,路由 & Wans | 4 |
Franklin | ITEC 430 | 信息技术项目管理 | 4 |
Franklin | MIS 310 | Info Systems Arch & Technology | 4 |
Franklin | ITEC 475 | Virtualization & Cloud Computing | 4 |
Franklin | ITEC 495 | 资讯科技顶点 | 4 |
Franklin | XXX XXX | 主修领域 | 4 |
Franklin | XXX XXX | 主修领域 | 4 |
富兰克林大学 | 42 | ||
亚虎 | 72 | ||
额外的格林维尔技术/富兰克林课程 | 19 | ||
Total Degree | 133 |
有关本协议的其他问题,请发送电子邮件 PATH@tif2005.com.
富兰克林大学转学说明:
课程可能会有变化. 官方成绩单评估需要确定学位所需的具体课程.
*请联系富兰克林大学格林维尔理工学院的人文选择招生顾问
**营养学在富兰克林大学不被视为一门科学
以下概述了亚虎应用科学副学士-刑事司法技术和富兰克林大学理学学士学位的转让协议: Criminal Justice.
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3 | Franklin | PF 106 | 电子表格简介 | 1 | |
Franklin | PF 108 | 数据库简介 | 1 | |||||
Franklin | TRNS 905 | Free Elective | 1 | |||||
GTC | CRJ 101 | 刑事司法概论 | 3 | Franklin | CJAD 210 | 刑事司法行政概论 | 3 | |
GTC | COL 105 | Freshman Seminar | 3 | Franklin | TRNS 905 | Free Elective | 3 | |
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3 | Franklin | COMM 901 | Special | 3 | |
GTC | MAT 109 OR MAT 110 |
大学代数/建模或 College Algebra |
3 | Franklin | MATH 160 | College Algebra | 3 | |
GTC | CRJ 115 | Criminal Law | 3 | Franklin | CJAD 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | CRJ 140 | 刑事司法报告撰写 | 3 | Franklin | CJAD 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | CRJ 224 | 警察与社区关系 | 3 | Franklin | CJAD 315 | 美国的警务 | 3 | |
GTC | PSC 201 | 美国政府 | 3 | Franklin | POSC 204 | 美国政府 | 3 | |
GTC | SOC 101 | 社会学概论 | 3 | Franklin | SOCL 110 | 社会学概论 | 3 | |
GTC | CRJ 125 | Criminology | 3 | Franklin | CJAD 240 | 犯罪学概论 | 3 | |
GTC | CRJ 230 | 刑事调查一级 | 3 | Franklin | CJAD 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | CRJ 236 | Criminal Evidence | 3 | Franklin | CJAD 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | CRJ 210 | 少年与法律 | 3 | Franklin | CJAD 330 | Juvenile Justice & Delinquency | 3 | |
GTC | SPC 205 | Public Speaking | 3 | Franklin | SPCH 100 | 言语交际 | 3 | |
GTC | CRJ 130 | 警察管理 | 3 | Franklin | CJAD 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
GTC | CRJ 222 | 刑事司法伦理 | 3 | Franklin | CJAD 455 | 刑事司法制度中的伦理问题 | 3 | |
GTC | CRJ 242 | 矫正系统 | 3 | Franklin | CJAD 320 | 美国的矫正 | 3 | |
GTC | PHI 110 | Ethics | 3 | Franklin | HUMN 211 | 伦理分析导论 & Reasoning | 2 | |
Franklin | HUMN 905 | 传统的特殊 | 1 | |||||
GTC | 人文选修课程* | 3 | Franklin | HUMN XXX | Arts & 人文选修课 | 3 | ||
GTC | CRJ XXX | 刑事司法选修课 | 3 | Franklin | CJAD 902 | 专业核心特辑 | 3 | |
TOTAL | 63 | 63 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ENG 102 | 英语作文II | 3 | Franklin | ENG 120 | College Writing | 3 | |
GTC | 生物/物理科学/实验室** | 4 | Franklin | 自然/物理科学/实验室 | 4 | |||
GTC | 生物/物理科学/实验室** | 4 | Franklin | 自然/物理科学/实验室 | 4 | |||
GTC | 社区学院选修课 | 3 | Franklin | Free Elective | 3 | |||
GTC | 社区学院选修课 | 3 | Franklin | Free Elective | 3 | |||
TOTAL | 17 | 17 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours |
---|---|---|---|
Franklin | PF 321 | 学习策略 | 2 |
