石灰石大学(成立于1845年)是一所私立大学, non-profit, 位于加夫尼的四年制综合性文理学院, South Carolina. 石灰石大学在其加夫尼校区提供传统的校园大学体验,以及完全的在线课程. 除了石灰石的机构认证由SACSCOC, 石灰石还拥有以下认证机构的国家和州项目认证:商学院和项目认证委员会(ACBSP), 社会工作教育委员会(CSWE), 运动训练教育评审委员会(CAATE), 全国音乐学校协会, SC州教育部教师证书, 国家教师教育认证委员会(NCATE).
以下是亚虎和莱姆斯通大学之间的转让协议.
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | 新生研讨课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3.0 | Limestone | CS102 | 微机应用程序 | 3.0 | |
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Limestone | EN101 | Freshman Comp | 3.0 | |
GTC | MAT 155 | 当代数学(或高等大学数学) | 3.0 | Limestone | MA110 | 文科数学 | 3.0 | |
GTC | SPC 205 | 公众演讲 | 3.0 | Limestone | EN105 | 公众演讲 | 3.0 | |
GTC | TBD | 美术选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
AAS总学士学位 | 18.0 | 总GTC gened传输 | 18.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ACC 124 | 个人纳税手续 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | ACC 101 | 会计原则一 | 3.0 | Limestone | AC207 | 财务会计 | 3.0 | |
GTC | ACC 102 | 会计原则二 | 3.0 | Limestone | AC208 | 管理会计 | 3.0 | |
GTC | ACC 150 | 工资核算 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | ACC 201 | 中级会计一级 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | ACC 202 | 中级会计II | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | ACC 224 | 企业税务 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | ACC 230 | 成本会计一 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | ACC 245 | 会计应用程序 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | ACC 246 | 综合会计软件 | 3.0 | Limestone | AC221 | 会计系统 | 3.0 | |
GTC | ACC 275 | 会计学专题 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | BAF 101 | 个人理财 | 3.0 | Limestone | BA104 | 个人理财技巧 | 3.0 | |
GTC | BUS 121 | Business Law I | 3.0 | Limestone | LG315 | Business Law I | 3.0 | |
GTC | ECO 105 | 经济学原理概论(推荐ECO 210) | 3.0 | Limestone | EC100或普通选修课 | 3.0 | ||
GTC | LOG 250 | 先进的全球物流 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | MGT 101 | 管理学原理 | 3.0 | Limestone | MG300 | 管理学原理 | 3.0 | |
GTC | MKT 101 | Marketing | 3.0 | Limestone | MK300 | 市场营销原理 | 3.0 | |
总AAS ACC学位 | 69.0 | 转移的总GTC小时数 | 69.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | 新生研讨课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3.0 | Limestone | CS102 | 微机应用程序 | 3.0 | |
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Limestone | EN101 | Freshman Comp | 3.0 | |
GTC | MAT 120 | 概率统计 | 3.0 | Limestone | MA200 | 基本统计信息 | 3.0 | |
GTC | SPC 205或SPC 209 | 公共演讲(优先)或人际沟通 | 3.0 | Limestone | EN105 | 公众演讲 | 3.0 | |
GTC | TBD | 人文选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | TBD | 社会科学选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
AAS AOT总学位 | 21.0 | 总GTC gened传输 | 21.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | ACC 101 | 会计原则一 | 3.0 | Limestone | AC207 | 财务会计 | 3.0 | |
GTC | ACC 245 | 会计应用程序 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 104 | 键盘和输入技术 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 110 | 文档格式 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 133 | 专业发展 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 161 | 记录管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 162 | 基本信息处理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 234 | 行政办公室通讯 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 250 | 高级信息处理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 251 | 行政制度及原则 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 255 | 高级实习 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 256 | 办公室管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 270 | 高级微电脑应用 | 3.0 | Limestone | CS202 | 高级微电脑应用 | 3.0 | |
GTC | MGT 101 | 管理学原理 | 3.0 | Limestone | MG300 | 管理学原理 | 3.0 | |
GTC | MKT 101 | Marketing | 3.0 | Limestone | MK300 | 市场营销原理 | 3.0 | |
GTC | MKT 130 | 顾客服务原则 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
总AAS AOT学位 | 69.0 | 转移的总GTC小时数 | 69.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | 新生研讨课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Limestone | EN101 | Freshman Comp | 3.0 | |
GTC | MAT 120 | 概率论与统计学 | 3.0 | Limestone | MA200 | 基本统计信息 | 3.0 | |
GTC | SPC 205或SPC 209 | 公共演讲(优先)或人际沟通 | 3.0 | Limestone | EN105 | 公众演讲 | 3.0 | |
GTC | TBD | 人文选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | TBD | 社会科学选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
AAS AOT总学位 | 18.0 | 总GTC gened传输 | 18.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | AHS 102 | 医学术语 | 3.0 | Limestone | BI/PE285 | 医学术语 | 3.0 | |
GTC | AOT 104 | 键盘和输入技术 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 110 | 文档格式 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 133 | 专业发展 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 161 | 记录管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 162 | 基本信息处理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 196 | 办公室保密及保安 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 212 | 医疗文件制作 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 234 | 行政办公室通讯 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 251 | 行政制度及原则 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 252 | 医疗系统 & Procedures | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 255 | 高级实习 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 256 | 办公室管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | BIO 110 | 一般解剖学 & Physiology | 3.0 | Limestone | BIO100 | 生物必修课或普通选修课 | 3.0 | |
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3.0 | Limestone | CS102 | 微机应用程序 | 3.0 | |
GTC | CPT 270 | 高级微电脑应用 | 3.0 | Limestone | CS202 | 高级微电脑应用 | 3.0 | |
GTC | MKT 130 | 顾客服务原则 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
总AAS AOT学位 | 69.0 | 转移的总GTC小时数 | 69.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | 新生研讨课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3.0 | Limestone | CS102 | 微机应用程序 | 3.0 | |
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Limestone | EN101 | Freshman Comp | 3.0 | |
GTC | MAT 120 | 概率论与统计学 | 3.0 | Limestone | MA200 | 基本统计信息 | 3.0 | |
GTC | SPC 205或SPC 209 | 公共演讲(优先)或人际沟通 | 3.0 | Limestone | EN105 | 公众演讲 | 3.0 | |
GTC | TBD | 人文选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | TBD | 社会科学选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
AAS AOT总学位 | 21.0 | 总GTC gened传输 | 21.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | AOT 104 | 键盘和输入技术 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 110 | 文档格式 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 133 | 专业发展 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 161 | 记录管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 162 | 基本信息处理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 234 | 行政办公室通讯 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 250 | 高级信息处理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 251 | 行政制度及原则 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 255 | 高级实习 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 256 | 办公室管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC |
CPT 264 / ist 110 |
Systems & 程序(推荐)/网络空间与网络安全概论 |
3.0 | Limestone | CS304 | “信息系统分析与设计 | 3.0 | |
GTC | CPT 270 | 高级微电脑应用 | 3.0 | Limestone | CS202 | 高级微电脑应用 | 3.0 | |
GTC | IST 226 | 网络编程 | 3.0 | Limestone | CS330 | 互联网/ Java编程 | 3.0 | |
GTC | IST 272 | 关系数据库 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | LOG 215 | 供应链管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | MKT 130 | 顾客服务原则 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
总AAS AOT学位 | 69.0 | 转移的总GTC小时数 | 69.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | 新生研讨课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3.0 | Limestone | CS102 | 微机应用程序 | 3.0 | |
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Limestone | EN101 | Freshman Comp | 3.0 | |
GTC | MAT 120 | 概率论与统计学 | 3.0 | Limestone | MA200 | 基本统计信息 | 3.0 | |
GTC | SPC 205或SPC 209 | 公共演讲(优先)或人际沟通 | 3.0 | Limestone | EN105 | 公众演讲 | 3.0 | |
GTC | TBD | 人文选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | TBD | 社会科学选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
AAS AOT总学位 | 21.0 | 总GTC gened传输 | 21.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | AOT 104 | 键盘和输入技术 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 110 | 文档格式 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 133 | 专业发展 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 161 | 记录管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 162 | 基本信息处理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 234 | 行政办公室通讯 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 250 | 高级信息处理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 251 | 行政制度及原则 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 255 | 高级实习 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | AOT 256 | 办公室管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 270 | 高级微电脑应用 | 3.0 | Limestone | CS202 | 高级微电脑应用 | 3.0 | |
GTC |
120号腿/ 121号腿 |
侵权/商业法I(优先考虑) |
3.0 | Limestone | BA/LG315 | Business Law I | 3.0 | |
GTC | LEG 135 | 法律与伦理导论 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | LEG 230 | Legal Writing | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | LEG 262 | 诉讼程序 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | MKT 130 | 顾客服务原则 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
总AAS AOT学位 | 69.0 | 转移的总GTC小时数 | 69.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | 新生研讨课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Limestone | EN101 | Freshman Comp | 3.0 | |
GTC | MAT 120或MAT 103或MAT 109 | 概率与统计或定量推理或大学代数与建模(或更高的大学可转移数学- MAT 110), MAT 120) | 3.0 | Limestone |
MA200 |
基本统计信息 |
3.0 | |
GTC | SPC 205或SPC 208或SPC 209 | 公共演讲(推荐)或跨文化交际或人际交往 | 3.0 | Limestone | EN105 | 公众演讲 | 3.0 | |
GTC | TBD | 社会科学选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | TBD | 美术选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
AAS CPT总教育学位 | 21.0 | 总GTC gened传输 | 21.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | CPT 113 | 信息系统 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 168 | 程序逻辑与设计 | 3.0 | Limestone | CS105 | 计算机科学导论 | 3.0 | |
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3.0 | Limestone | CS102 | 微机应用程序 | 3.0 | |
GTC | CPT 209 | 计算机系统管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 257 | 操作系统 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 264 | Systems & Procedures | 3.0 | Limestone | CS304 | 信息系统分析 & Design | 3.0 | |
GTC | CPT 267 | 技术支持概念 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 275 | 计算机技术高级项目 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 110 | 网络空间与网络安全概论 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 190 | LINUX的必需品 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 220 | 数据通信 | 3.0 | Limestone | CS201 | 操作系统 & 网络基础知识 | 3.0 | |
GTC | IST 266 | 互联网及防火墙安全 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 267 | 网络脆弱性评估 | 3.0 | Limestone | CS208 | 密码学和访问控制 | 3.0 | |
GTC | IST 272 | 关系数据库 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 291 | 网络安全基础 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 292 | 网络安全基础2 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 293 | IT与数据保障 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 294 | 信息技术和数据保障2 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
总AAS CPT学位 | 72.0 | 转移的总GTC小时数 | 72.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | 新生研讨课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Limestone | EN101 | Freshman Comp | 3.0 | |
GTC | MAT 120或MAT 103或MAT 109 | 概率与统计或定量推理或大学代数与建模(或更高的大学可转移数学- MAT 110), MAT 120) | 3.0 | Limestone |
MA200 |
基本统计信息 |
3.0 | |
GTC | SPC 205或SPC 208或SPC 209 | 公共演讲(推荐)或跨文化交际或人际交往 | 3.0 | Limestone | EN105 | 公众演讲 | 3.0 | |
GTC | TBD | 社会科学选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | TBD | 美术选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
AAS CPT总教育学位 | 21.0 | 总GTC gened传输 | 21.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | CPT 113 | 信息系统 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 168 | 程序逻辑与设计 | 3.0 | Limestone | CS105 | 计算机科学导论 | 3.0 | |
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3.0 | Limestone | CS102 | 微机应用程序 | 3.0 | |
GTC | CPT 209 | 计算机系统管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 257 | 操作系统 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 264 | Systems & Procedures | 3.0 | Limestone | CS304 | 信息系统分析 & Design | 3.0 | |
GTC | CPT 267 | 技术支持概念 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 275 | 计算机技术高级项目 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 110 | 网络空间与网络安全概论 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 201 | 思科互联网络概念 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 202 | Cisco路由器配置 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 203 | 高级Cisco路由器配置 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 204 | 思科故障排除 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 220 | 数据通信 | 3.0 | Limestone | CS201 | 操作系统 & 网络基础知识 | 3.0 | |
GTC | IST 266 | 互联网及防火墙安全 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 272 | 关系数据库 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 295 | IP语音(VoIP)基础 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | TBD | 项目选择 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
总AAS CPT学位 | 72.0 | 转移的总GTC小时数 | 72.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | 新生研讨课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Limestone | EN101 | Freshman Comp | 3.0 | |
GTC | MAT 120或MAT 103或MAT 109 | 概率与统计或定量推理或大学代数与建模(或更高的大学可转移数学- MAT 110), MAT 120) | 3.0 | Limestone |
MA200 |
基本统计信息 |
3.0 | |
GTC | SPC 205或SPC 208或SPC 209 | 公共演讲(推荐)或跨文化交际或人际交往 | 3.0 | Limestone | EN105 | 公众演讲 | 3.0 | |
GTC | TBD | 社会科学选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | TBD | 美术选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
AAS CPT总教育学位 | 21.0 | 总GTC gened传输 | 21.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | CPT 113 | 信息系统 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 168 | 程序逻辑与设计 | 3.0 | Limestone | CS105 | 计算机科学导论 | 3.0 | |
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3.0 | Limestone | CS102 | 微机应用程序 | 3.0 | |
GTC | CPT 209 | 计算机系统管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 230 | c#编程I | 3.0 | Limestone | CS 220 | C# Programming | 3.0 | |
GTC | CPT 231 | c#编程II | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 236 | Java编程入门 | 3.0 | Limestone | CS 330 | 互联网编程II | 3.0 | |
GTC | CPT 237 | 高级Java编程 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 257 | 操作系统 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 264 | Systems & Procedures | 3.0 | Limestone | CS304 | 信息系统分析 & Design | 3.0 | |
GTC | CPT 267 | 技术支持概念 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 275 | 计算机技术高级项目 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 110 | 网络空间与网络安全概论 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 220 | 数据通信 | 3.0 | Limestone | CS201 | 操作系统 & 网络基础知识 | 3.0 | |
GTC | IST 226 | 网络编程 | 3.0 | Limestone | CS 330 | 互联网编程II | 3.0 | |
GTC |
IST 239 or TBD |
数据和JavaScript或技术选修课 |
3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 272 | 关系数据库 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 278 | 数据库编程 | 3.0 | Limestone | CS426 | 网络数据库 | 3.0 | |
总AAS CPT学位 | 72.0 | 转移的总GTC小时数 | 72.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | 新生研讨课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Limestone | EN101 | Freshman Comp | 3.0 | |
GTC | MAT 120或MAT 103或MAT 109 | 概率与统计或定量推理或大学代数与建模(或更高的大学可转移数学- MAT 110), MAT 120) | 3.0 | Limestone |
MA200 |
基本统计信息 |
3.0 | |
GTC | SPC 205或SPC 208或SPC 209 | 公共演讲(推荐)或跨文化交际或人际交往 | 3.0 | Limestone | EN105 | 公众演讲 | 3.0 | |
GTC | TBD | 社会科学选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | TBD | 美术选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
AAS CPT总教育学位 | 21.0 | 总GTC gened传输 | 21.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | CPT 113 | 信息系统 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 168 | 程序逻辑与设计 | 3.0 | Limestone | CS105 | 计算机科学导论 | 3.0 | |
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3.0 | Limestone | CS102 | 微机应用程序 | 3.0 | |
GTC | CPT 209 | 计算机系统管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 257 | 操作系统 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 264 | Systems & Procedures | 3.0 | Limestone | CS304 | 信息系统分析 & Design | 3.0 | |
GTC | CPT 267 | 技术支持概念 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 275 | 计算机技术高级项目 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 110 | 网络空间与网络安全概论 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 190 | LINUX的必需品 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 191 | LINUX管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 198 | 云的必需品 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 220 | 数据通信 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 257 | 局域网服务器技术 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 258 | 局域网目录服务 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 266 | 互联网及防火墙安全 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | IST 272 | 关系数据库 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | TBD | 技术选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
总AAS CPT学位 | 72.0 | 转移的总GTC小时数 | 72.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | COL 105 | 新生研讨课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CPT 170 | 微机应用程序 | 3.0 | Limestone | CS102 | 微机应用程序 | 3.0 | |
GTC | ENG 101 | 英语作文I | 3.0 | Limestone | EN101 | Freshman Comp | 3.0 | |
GTC | MAT 155 | 当代数学(或高等大学数学-推荐) | 3.0 | Limestone | MA110 | 文科数学 | 3.0 | |
GTC |
SPC 205 |
公众演讲 | 3.0 | Limestone | EN105 | 公众演讲 | 3.0 | |
GTC | TBD | 可转移人文学科选修课 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
AAS硕士学位 | 18.0 | 总GTC gened传输 | 18.0 |
Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | Location | Course Number | Course Title | Credit Hours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC | CRJ 101 | 刑事司法概论 | 3.0 | Limestone | CJ201 | 刑事司法概论 | 3.0 | |
GTC | CRJ 115 | Criminal Law I | 3.0 | Limestone | CJ203 | Criminal Law | 3.0 | |
GTC | CRJ 125 | Criminology | 3.0 | Limestone | CJ321 | 刑事司法理论 | 3.0 | |
GTC | CRJ 130 | 警察管理 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
GTC | CRJ 140 | 刑事司法报告撰写 | 3.0 | Limestone | 一般的选择性 | 3.0 | ||
